| Product Name | Product Key |
|---|---|
| Autodesk 3DS Max 2018 | 128J1 |
| Autodesk 3ds Max with Softimage 2018 | 978J1 |
| Autodesk Advance Steel 2018 | 959J1 |
| Autodesk Alias AutoStudio 2018 | 966J1 |
| Autodesk Alias Concept 2018 | A63J1 |
| Autodesk Alias Design 2018 | 712J1 |
| Autodesk Alias SpeedForm 2018 | A62J1 |
| Autodesk Alias Surface 2018 | 736J1 |
| Autodesk ArtCAM - Premium 2018 | A9BJ1 |
| Autodesk ArtCAM - Standard 2018 | A9CJ1 |
| Autodesk AutoCAD 2018 | 001J1 |
| Autodesk AutoCAD Architecture 2018 | 185J1 |
| Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 | 237J1 |
| Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2018 | 768J1 |
| Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2018 | 767J1 |
| Autodesk AutoCAD Electrical 2018 | 225J1 |
| Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 | 596J1 |
| Autodesk AutoCAD LT 2018 | 057J1 |
| Autodesk AutoCAD LT with CALS Tools 2018 | 545J1 |
| Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 | 129J1 |
| Autodesk AutoCAD Mechanical 2018 | 206J1 |
| Autodesk AutoCAD MEP 2018 | 235J1 |
| Autodesk AutoCAD OEM 2018 | 140J1 |
| Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018 | 426J1 |
| Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 | 340J1 |
| Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2018 | 834J1 |
| Autodesk Building Design Suite Premium 2018 | 765J1 |
| Autodesk Building Design Suite Standard 2018 | 784J1 |
| Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018 | 766J1 |
| Autodesk CFD 2018 | 809J1 |
| Autodesk CFD Advanced 2018 | 810J1 |
| Autodesk CFD Design Study Environment 2018 | 812J1 |
| Autodesk CFD Motion 2018 | 811J1 |
| Autodesk Dynamo Studio 2018 | A83J1 |
| Autodesk Fabrication CADmep 2018 | 839J1 |
| Autodesk Fabrication CAMduct 2018 | 842J1 |
| Autodesk Fabrication ESTmep 2018 | 841J1 |
| Autodesk Factory Design Suite Premium 2018 | 757J1 |
| Autodesk Factory Design Suite Standard 2018 | 789J1 |
| Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2018 | 760J1 |
| Autodesk Factory Design Utilities 2018 | P03J1 |
| Autodesk FeatureCAM - Premium 2018 | A9FJ1 |
| Autodesk FeatureCAM - Standard 2018 | A9GJ1 |
| Autodesk FeatureCAM - Ultimate 2018 | A9EJ1 |
| Autodesk Flame 2018 | C0TJ1 |
| Autodesk Flame - Education 2018 | C14J1 |
| Autodesk Flame Assist 2018 | C0VJ1 |
| Autodesk Flame Premium 2018 | C0XJ1 |
| Autodesk Flare 2018 | C0WJ1 |
| Autodesk Helius PFA 2018 | 899J1 |
| Autodesk HSM - Premium 2018 | C12J1 |
| Autodesk HSM - Ultimate 2018 | C13J1 |
| Autodesk HSMWorks Premium 2018 | 872J1 |
| Autodesk HSMWorks Professional 2018 | 873J1 |
| Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2018 | 786J1 |
| Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2018 | 787J1 |
| Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2018 | 785J1 |
| Autodesk Infrastructure Map Server 2018 | 796J1 |
| Autodesk Infrastructure Map Server 5 Activations 2018 | 877J1 |
| Autodesk InfraWorks 2018 | 927J1 |
| Autodesk Inventor 2018 | 208J1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2018 | 805J1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series Distribution Fee 2018 | 636J1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2018 | 752J1 |
| Autodesk Inventor ETO - Developer 2018 | A66J1 |
| Autodesk Inventor ETO - Distribution 2018 | 996J1 |
| Autodesk Inventor HSM 2018 | 969J1 |
| Autodesk Inventor HSM Pro 2018 | 970J1 |
| Autodesk Inventor LT 2018 | 529J1 |
| Autodesk Inventor OEM 2018 | 798J1 |
| Autodesk Inventor Professional 2018 | 797J1 |
| Autodesk Live 2018 | 02ZJ1 |
| Autodesk Lustre 2018 | C0UJ1 |
| Autodesk MEP Fabrication Suite 2018 | 00QJ1 |
| Autodesk Moldflow Adviser Premium 2018 | 571J1 |
| Autodesk Moldflow Adviser Ultimate 2018 | 572J1 |
| Autodesk Moldflow Insight Premium 2018 | 574J1 |
| Autodesk Moldflow Insight Standard 2018 | 573J1 |
| Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2018 | 575J1 |
| Autodesk Moldflow Synergy 2018 | 579J1 |
| Autodesk Nastran 2018 | 986J1 |
| Autodesk Nastran In-CAD 2018 | 987J1 |
| Autodesk Navisworks Manage 2018 | 507J1 |
| Autodesk Navisworks Simulate 2018 | 506J1 |
| Autodesk Plant Design Suite Premium 2018 | 763J1 |
| Autodesk Plant Design Suite Standard 2018 | 788J1 |
| Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2018 | 764J1 |
| Autodesk Point Layout 2018 | 925J1 |
| Autodesk PowerInspect - Premium 2018 | A9JJ1 |
| Autodesk PowerInspect - Standard 2018 | A9KJ1 |
| Autodesk PowerInspect - Ultimate 2018 | A9HJ1 |
| Autodesk PowerMill - Premium 2018 | A9AJ1 |
| Autodesk PowerMill - Standard 2018 | A9QJ1 |
| Autodesk PowerMill - Ultimate 2018 | A9PJ1 |
| Autodesk PowerShape - Premium 2018 | A9MJ1 |
| Autodesk PowerShape - Standard 2018 | A9NJ1 |
| Autodesk PowerShape - Ultimate 2018 | A9LJ1 |
| Autodesk Product Design Suite Premium 2018 | 782J1 |
| Autodesk Product Design Suite Ultimate 2018 | 781J1 |
| Autodesk ReCap Pro 2018 | 919J1 |
| Autodesk Revit 2018 | 829J1 |
| Autodesk Revit LT 2018 | 828J1 |
| Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 | 547J1 |
| Autodesk Simulation Mechanical 2018 | 669J1 |
| Autodesk SketchBook for Enterprise 2018 | 871J1 |
| Autodesk Smoke - desktop subscription 2018 | 982J1 |
| Autodesk Stingray 2018 | A72J1 |
| Autodesk Structural Bridge Design 2018 | 954J1 |
| Autodesk Structural Fabrication Suite 2018 | 00RJ1 |
| Autodesk TruComp 2018 | 00EJ1 |
| Autodesk TruFiber 2018 | 01WJ1 |
| Autodesk TruLaser 2018 | 00DJ1 |
| Autodesk TruNest Composites 2018 | 00BJ1 |
| Autodesk TruNest Contour 2018 | 00AJ1 |
| Autodesk TruNest Multi-Tool 2018 | 00CJ1 |
| Autodesk TruPlan 2018 | 01VJ1 |
| Autodesk Vault Basic -- Client 2018 | Z06J1 |
| Autodesk Vault Basic -- Server 2018 | 463J1 |
| Autodesk Vault File Server 2018 | Z07J1 |
| Autodesk Vault Office 2018 | 555J1 |
| Autodesk Vault Professional 2018 | 569J1 |
| Autodesk Vault Professional Client 2018 | Z04J1 |
| Autodesk Vault Workgroup 2018 | 559J1 |
| Autodesk Vault Workgroup Client 2018 | Z05J1 |
| Autodesk Vehicle Tracking 2018 | 955J1 |
| Autodesk VRED 2018 | 884J1 |
| Autodesk VRED Design 2018 | 885J1 |
| Autodesk VRED Presenter 2018 | 888J1 |
| Autodesk VRED Professional 2018 | 886J1 |
| Autodesk VRED Render Node 2018 | 890J1 |
| Autodesk VRED Server 2018 | 887J1 |
| CADdoctor for Autodesk Simulation 2018 | 577J1 |
| Enterprise Add-on for Autodesk Vault 2018 | 838J1 |
| RealDWG 2018 | 151J1 |
2017年6月15日 星期四
Product keys for Autodesk products : 2018
標籤:
Software
2017年2月3日 星期五
移動ACDSee索引資料庫,釋放C槽硬碟空間
雖然現在的ACDSee功能越來越複雜,開啟速度不像早期的版本那麼快,不過換成ssd之後改善了程式的開啟速度,新版還內建一些方便的影像批次處理功能,所以還是習慣以這套軟體做為圖檔瀏覽及管理的程式。因為索引資料庫會自動將圖檔建立縮圖,打開資料夾馬上就能秀出全部的圖檔縮圖,可以快速地找到需要的圖片;不過圖片一多,索引資料庫越來越大,在預設值的安裝路徑下,也是頗占C槽的硬碟空間。
1. 找到索引資料庫的預設位置
進入程式工具中"選項"的"ACDSee Indexer",可以看到索引資料庫的預設位置
(如果直接刪除此資料夾,下次開啟程式就會自動產生新的資料夾,不過程式在讀取圖檔時就需要再重新建立一次縮圖資料)
2. 將索引資料庫資料夾搬移至新位置
以目前使用的ACDSee Pro 8版本為例,索引資料庫的路徑位置在"C:\Users\使用者名稱\AppData\Local\ACD Systems\Catalogs\8.0Pro\Default"資料夾裡面,照片一多,索引資料庫占用的空間還真的是蠻可怕的,因此要把Default資料夾移出C槽。
![]() |
| 將資料夾搬移至新位置 |
這邊是在D槽建立一個Program Files資料夾,專門放這些從C槽移出來的資料。設定路徑把Default資料夾移到此位置"D:\Program Files\ACDSee\8.0Pro\Default"。
![]() |
| 資料夾裡面的Thumb1.fpt是最佔容量的檔案 |
3. 透過命令提示字元在預設位置建立連結路徑
按下"windows+R鍵"開啟"執行"畫面,輸入cmd,開啟命令提示字元
記下Default資料夾的預設路徑及新位置資料夾的路徑
例如:mklink /J "C:\Users\gunstang\AppData\Local\ACD Systems\Catalogs\8.0Pro\Default" "D:\Program Files\ACDSee\8.0Pro\Default"
輸入指令字元,按"Enter"鍵確認,出現"已建立...的連結..."
此時檢查Default資料夾的預設路徑位置,會出現一個捷徑,連結至D槽的Default資料夾,即大功告成了!!
2016年9月17日 星期六
刪除舊版NVIDIA驅動程式,釋放C槽硬碟空間
在安裝或更新nVidia顯示卡驅動程式的時後,大部分的人知道安裝檔在執行過程中,需要建立一個資料夾放置解壓縮出來的檔案,預設位置在C槽底下的"NVIDIA"資料夾,安裝結束並不會自動移除,所以之後用不到的話可以將此資料夾刪除。
新版的驅動程式安裝之後,在系統資料夾內仍會保留舊版的驅動程式,當成檔案回溯的備份,更新次數一多,舊版本占用的空間也會變多,因此也可以將過舊的檔案刪除,以下為可刪除的檔案及路徑:
完成後就可以多出幾百mb的空間容量囉~
Via 春季大掃除:釋放nVidia愛用者的硬碟空間 - MSI Gaming Series
在google過程也發現可以透過"DriverStore Explorer"這個小工具來清除資料夾裡面重複的驅動檔案,於是就來試看看能清出多少空間...
1.首先把下載的DriverStore Explorer程式解壓縮至資料夾,執行Rapr.exe程式。由於是清理系統資料夾內的檔案,因此程式必須從右鍵選單中的"以系統管理員身份執行",才可以執行以下的清理步驟,直接點擊啟動的話就僅會有檢視檔案的功能。
4.執行"Delect Package"的指令並按下"確定"鈕之後,程式會跳出一個提示執行結果的對話框。
5.執行完畢之後再來檢查一次DriverStore資料夾的容量,結果只減少了500Mb...
新版的驅動程式安裝之後,在系統資料夾內仍會保留舊版的驅動程式,當成檔案回溯的備份,更新次數一多,舊版本占用的空間也會變多,因此也可以將過舊的檔案刪除,以下為可刪除的檔案及路徑:
1. Netservice資料夾
- 進入"C:\ProgramData\NVIDIA Corporation\Netservice\"
- 只要刪除nVidia圖示的.exe檔即可
2. Installer2資料夾
- 進入"C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Installer2\"
- 保留Installer2資料夾,刪除Installer2裡的檔案即可
完成後就可以多出幾百mb的空間容量囉~
Via 春季大掃除:釋放nVidia愛用者的硬碟空間 - MSI Gaming Series
------- 2018.03.30更新-------
最近執行windows更新之後,發現C槽容量越來越少,由於win10執行系統更新也會一併更新包含nvidia顯卡的各種驅動程式,於是google到這些驅動程式放在一個DriverStore資料夾,資料夾路徑"C:\Windows\System32\DriverStore"。一看竟然佔據了16G的空間。在google過程也發現可以透過"DriverStore Explorer"這個小工具來清除資料夾裡面重複的驅動檔案,於是就來試看看能清出多少空間...
1.首先把下載的DriverStore Explorer程式解壓縮至資料夾,執行Rapr.exe程式。由於是清理系統資料夾內的檔案,因此程式必須從右鍵選單中的"以系統管理員身份執行",才可以執行以下的清理步驟,直接點擊啟動的話就僅會有檢視檔案的功能。
2.以檔案大小進行排序後,發現出現在前面的一整排都是nvidia的驅動檔案,每個檔案大小都接近500Mb,怪不得C槽容量越來越少。
3.從右鍵選單或右側欄位中的"Select Old Drivers"指令讓程式自動選取舊的驅動檔案。
5.執行完畢之後再來檢查一次DriverStore資料夾的容量,結果只減少了500Mb...
看來"DriverStore Explorer”無法將用不到的nvidia驅動檔案完全移除...有人是透過這個軟體來比對系統正在執行的驅動檔案,找出用不到的驅動程式。但是手動刪除DriverStore資料夾內的檔案會有驅動程式出錯的風險,目前只能等看看有沒有出現更好的方法了...
REFERENCE:
2016年6月11日 星期六
Product keys for Autodesk products : 2017
| Product Name | Product Key |
|---|---|
| Autodesk 3ds Max 2017 | 128I1 |
| Autodesk 3ds Max 2017 with SoftImage | 978I1 |
| Autodesk 3ds Max Entertainment Creation Suite Standard 2017 | 661I1 |
| Autodesk Advance Concrete 2017 | 960I1 |
| Autodesk Advance Steel 2017 | 959I1 |
| Autodesk Advance Steel 2017 with AutoCAD | 958I1 |
| Autodesk Alias AutoStudio 2017 | 966I1 |
| Autodesk Alias Concept 2017 | A63I1 |
| Autodesk Alias Design 2017 | 712I1 |
| Autodesk Alias SpeedForm 2017 | A62I1 |
| Autodesk Alias Surface 2017 | 736I1 |
| Autodesk Alias TC Integrator for GM 2017 | 770I1 |
| Autodesk Architecture Engineering and Construction Suite 2017 | 00TI1 |
| Autodesk AutoCAD 2017 | 001I1 |
| Autodesk AutoCAD Architecture 2017 | 185I1 |
| Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 | 237I1 |
| Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2017 | 768I1 |
| Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2017 | 767I1 |
| Autodesk AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 | 769I1 |
| Autodesk AutoCAD Electrical 2017 | 225I1 |
| Autodesk AutoCAD for Mac 2017 | 777I1 |
| Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2017 | 596I1 |
| Autodesk AutoCAD LT 2017 | 057I1 |
| Autodesk AutoCAD LT Civil Suite 2017 | 545I1 |
| Autodesk AutoCAD LT for Mac 2017 | 827I1 |
| Autodesk AutoCAD Map 3D 2017 | 129I1 |
| Autodesk AutoCAD Mechanical 2017 | 206I1 |
| Autodesk AutoCAD MEP 2017 | 235I1 |
| Autodesk AutoCAD P&ID 2017 | 448I1 |
| Autodesk AutoCAD Plant 3D 2017 | 426I1 |
| Autodesk AutoCAD Raster Design 2017 | 340I1 |
| Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2017 | 834I1 |
| Autodesk AutoCAD Utility Design 2017 | 213I1 |
| Autodesk Building Design Suite Premium 2017 | 765I1 |
| Autodesk Building Design Suite Standard 2017 | 784I1 |
| Autodesk Building Design Suite Ultimate 2017 | 766I1 |
| Autodesk CFD 2017 | 809I1 |
| Autodesk CFD 2017 Advanced | 810I1 |
| Autodesk CFD 2017 Design Study Environment | 812I1 |
| Autodesk CFD 2017 Motion | 811I1 |
| Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2017 | 793I1 |
| Autodesk Fabrication CADmep 2017 | 839I1 |
| Autodesk Fabrication CAMduct 2017 | 842I1 |
| Autodesk Fabrication ESTmep 2017 | 841I1 |
| Autodesk Factory Design Suite Premium 2017 | 757I1 |
| Autodesk Factory Design Suite Standard 2017 | 789I1 |
| Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2017 | 760I1 |
| Autodesk Factory Design Utilities 2017 | P03I1 |
| Autodesk GM CAD Convertors 2017 | 771I1 |
| Autodesk Helius Composite 2017 | 918I1 |
| Autodesk Helius PFA 2017 | 899I1 |
| Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 | 786I1 |
| Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2017 | 787I1 |
| Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2017 | 785I1 |
| Autodesk Infrastructure Map Server 2017 | 796I1 |
| Autodesk Infrastructure Map Server 5 Activations 2017 | 877I1 |
| Autodesk InfraWorks 360 - Design Bundle Plus | A92I1 |
| Autodesk InfraWorks 360 2017 | 927I1 |
| Autodesk Inventor 2017 | 208I1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2017 - Developer | A66I1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2017 - Distribution | 996I1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2017 - Server | 997I1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2017 | 805I1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2017 | 752I1 |
| Autodesk Inventor HSM 2017 | 969I1 |
| Autodesk Inventor HSM Pro 2017 | 970I1 |
| Autodesk Inventor LT 2017 | 529I1 |
| Autodesk Inventor OEM 2017 | 798I1 |
| Autodesk Inventor Professional 2017 | 797I1 |
| Autodesk LIVE 2017 | 02ZI1 |
| Autodesk Maya 2017 | 657I1 |
| Autodesk Maya Entertainment Creation Suite Standard 2017 | 660I1 |
| Autodesk Maya LT 2017 | 923I1 |
| Autodesk Maya 2017 with Softimage | 977I1 |
| Autodesk Media and Entertainment Suite 2017 | 00VI1 |
| Autodesk Memento | 01RI1 |
| Autodesk MEP Fabrication Suite 2017 | 00QI1 |
| Autodesk Moldflow Adviser Premium 2017 | 571I1 |
| Autodesk Moldflow Adviser Standard 2017 | 570I1 |
| Autodesk Moldflow Adviser Ultimate 2017 | 572I1 |
| Autodesk Moldflow Design 2017 | 837I1 |
| Autodesk Moldflow Insight Premium 2017 | 574I1 |
| Autodesk Moldflow Insight Standard 2017 | 573I1 |
| Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2017 | 575I1 |
| Autodesk Moldflow Synergy 2017 | 579I1 |
| Autodesk Nastran 2017 | 986I1 |
| Autodesk Nastran In-CAD 2017 | 987I1 |
| Autodesk Navisworks Manage 2017 | 507I1 |
| Autodesk Navisworks Simulate 2017 | 506I1 |
| Autodesk Netfabb Ultimate 2017 | A97I1 |
| Autodesk Netfabb Premium 2017 | A96I1 |
| Autodesk Netfabb Standard 2017 | A95I1 |
| Autodesk Netfabb Local Simulation 2017 | C02I1 |
| Autodesk Plant Design Suite Premium 2017 | 763I1 |
| Autodesk Plant Design Suite Standard 2017 | 788I1 |
| Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2017 | 764I1 |
| Autodesk Point Layout 2017 | 925I1 |
| Autodesk Product Design Suite Premium 2017 | 782I1 |
| Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 | 781I1 |
| Autodesk ReCap 360 Pro | 919I1 |
| Autodesk Revit 2017 | 829I1 |
| Autodesk Revit Collaboration Suite 2017 | A78I1 |
| Autodesk Revit LT 2017 | 828I1 |
| Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 | 547I1 |
| Autodesk Showcase 2017 | 262I1 |
| Autodesk SimStudio Tools 2016 R2 | Z23I1 |
| Autodesk Simulation Mechanical 2017 | 669I1 |
| Autodesk Structural Bridge Design 2017 | 954I1 |
| Autodesk Structural Fabrication Suite 2017 | 00RI1 |
| Autodesk Studio Wall 2017 | 992I1 |
| Autodesk TruComp 2017 | 00EI1 |
| Autodesk TruLaser 2017 | 00DI1 |
| Autodesk TruNest 2017 - Nesting Engine | 00FI1 |
| Autodesk TruNest Composites 2017 | 00BI1 |
| Autodesk TruNest Contour 2017 | 00AI1 |
| Autodesk TruNest Multi-Tool 2017 | 00CI1 |
| Autodesk TruPlan 2017 | 01VI1 |
| Autodesk Vault Office 2017 | 555I1 |
| Autodesk Vault Professional 2017 | 569I1 |
| Autodesk Vault Workgroup 2017 | 559I1 |
| Autodesk Vehicle Tracking 2017 | 955I1 |
| Autodesk VRED 2017 | 884I1 |
| Autodesk VRED Design 2017 | 885I1 |
| Autodesk VRED Presenter 2017 | 888I1 |
| Autodesk VRED Professional 2017 | 886I1 |
| Autodesk VRED Render Node - consumption-based license 2017 | A93I1 |
| Autodesk VRED Render Node 2017 | 890I1 |
| Autodesk VRED Server 2017 | 887I1 |
| CADdoctor for Autodesk Simulation 2017 | 577I1 |
| Enterprise Multi-Flex Enhanced Bundle 2017 | 980I1 |
| T1 Enterprise Multi-flex 2017 | 535I1 |
| T1 Enterprise Multi-flex Standard Bundle 2017 | 891I1 |
| T1 Enterprise Multi-Flex Standard Prior Version Bundle 2017 | 897I1 |
標籤:
Software
訂閱:
文章 (Atom)











