Product Name | Product Key |
---|---|
Autodesk 3ds Max 2017 | 128I1 |
Autodesk 3ds Max 2017 with SoftImage | 978I1 |
Autodesk 3ds Max Entertainment Creation Suite Standard 2017 | 661I1 |
Autodesk Advance Concrete 2017 | 960I1 |
Autodesk Advance Steel 2017 | 959I1 |
Autodesk Advance Steel 2017 with AutoCAD | 958I1 |
Autodesk Alias AutoStudio 2017 | 966I1 |
Autodesk Alias Concept 2017 | A63I1 |
Autodesk Alias Design 2017 | 712I1 |
Autodesk Alias SpeedForm 2017 | A62I1 |
Autodesk Alias Surface 2017 | 736I1 |
Autodesk Alias TC Integrator for GM 2017 | 770I1 |
Autodesk Architecture Engineering and Construction Suite 2017 | 00TI1 |
Autodesk AutoCAD 2017 | 001I1 |
Autodesk AutoCAD Architecture 2017 | 185I1 |
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2017 | 237I1 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2017 | 768I1 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2017 | 767I1 |
Autodesk AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 | 769I1 |
Autodesk AutoCAD Electrical 2017 | 225I1 |
Autodesk AutoCAD for Mac 2017 | 777I1 |
Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2017 | 596I1 |
Autodesk AutoCAD LT 2017 | 057I1 |
Autodesk AutoCAD LT Civil Suite 2017 | 545I1 |
Autodesk AutoCAD LT for Mac 2017 | 827I1 |
Autodesk AutoCAD Map 3D 2017 | 129I1 |
Autodesk AutoCAD Mechanical 2017 | 206I1 |
Autodesk AutoCAD MEP 2017 | 235I1 |
Autodesk AutoCAD P&ID 2017 | 448I1 |
Autodesk AutoCAD Plant 3D 2017 | 426I1 |
Autodesk AutoCAD Raster Design 2017 | 340I1 |
Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2017 | 834I1 |
Autodesk AutoCAD Utility Design 2017 | 213I1 |
Autodesk Building Design Suite Premium 2017 | 765I1 |
Autodesk Building Design Suite Standard 2017 | 784I1 |
Autodesk Building Design Suite Ultimate 2017 | 766I1 |
Autodesk CFD 2017 | 809I1 |
Autodesk CFD 2017 Advanced | 810I1 |
Autodesk CFD 2017 Design Study Environment | 812I1 |
Autodesk CFD 2017 Motion | 811I1 |
Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2017 | 793I1 |
Autodesk Fabrication CADmep 2017 | 839I1 |
Autodesk Fabrication CAMduct 2017 | 842I1 |
Autodesk Fabrication ESTmep 2017 | 841I1 |
Autodesk Factory Design Suite Premium 2017 | 757I1 |
Autodesk Factory Design Suite Standard 2017 | 789I1 |
Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2017 | 760I1 |
Autodesk Factory Design Utilities 2017 | P03I1 |
Autodesk GM CAD Convertors 2017 | 771I1 |
Autodesk Helius Composite 2017 | 918I1 |
Autodesk Helius PFA 2017 | 899I1 |
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 | 786I1 |
Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2017 | 787I1 |
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2017 | 785I1 |
Autodesk Infrastructure Map Server 2017 | 796I1 |
Autodesk Infrastructure Map Server 5 Activations 2017 | 877I1 |
Autodesk InfraWorks 360 - Design Bundle Plus | A92I1 |
Autodesk InfraWorks 360 2017 | 927I1 |
Autodesk Inventor 2017 | 208I1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2017 - Developer | A66I1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2017 - Distribution | 996I1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order 2017 - Server | 997I1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2017 | 805I1 |
Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2017 | 752I1 |
Autodesk Inventor HSM 2017 | 969I1 |
Autodesk Inventor HSM Pro 2017 | 970I1 |
Autodesk Inventor LT 2017 | 529I1 |
Autodesk Inventor OEM 2017 | 798I1 |
Autodesk Inventor Professional 2017 | 797I1 |
Autodesk LIVE 2017 | 02ZI1 |
Autodesk Maya 2017 | 657I1 |
Autodesk Maya Entertainment Creation Suite Standard 2017 | 660I1 |
Autodesk Maya LT 2017 | 923I1 |
Autodesk Maya 2017 with Softimage | 977I1 |
Autodesk Media and Entertainment Suite 2017 | 00VI1 |
Autodesk Memento | 01RI1 |
Autodesk MEP Fabrication Suite 2017 | 00QI1 |
Autodesk Moldflow Adviser Premium 2017 | 571I1 |
Autodesk Moldflow Adviser Standard 2017 | 570I1 |
Autodesk Moldflow Adviser Ultimate 2017 | 572I1 |
Autodesk Moldflow Design 2017 | 837I1 |
Autodesk Moldflow Insight Premium 2017 | 574I1 |
Autodesk Moldflow Insight Standard 2017 | 573I1 |
Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2017 | 575I1 |
Autodesk Moldflow Synergy 2017 | 579I1 |
Autodesk Nastran 2017 | 986I1 |
Autodesk Nastran In-CAD 2017 | 987I1 |
Autodesk Navisworks Manage 2017 | 507I1 |
Autodesk Navisworks Simulate 2017 | 506I1 |
Autodesk Netfabb Ultimate 2017 | A97I1 |
Autodesk Netfabb Premium 2017 | A96I1 |
Autodesk Netfabb Standard 2017 | A95I1 |
Autodesk Netfabb Local Simulation 2017 | C02I1 |
Autodesk Plant Design Suite Premium 2017 | 763I1 |
Autodesk Plant Design Suite Standard 2017 | 788I1 |
Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2017 | 764I1 |
Autodesk Point Layout 2017 | 925I1 |
Autodesk Product Design Suite Premium 2017 | 782I1 |
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2017 | 781I1 |
Autodesk ReCap 360 Pro | 919I1 |
Autodesk Revit 2017 | 829I1 |
Autodesk Revit Collaboration Suite 2017 | A78I1 |
Autodesk Revit LT 2017 | 828I1 |
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017 | 547I1 |
Autodesk Showcase 2017 | 262I1 |
Autodesk SimStudio Tools 2016 R2 | Z23I1 |
Autodesk Simulation Mechanical 2017 | 669I1 |
Autodesk Structural Bridge Design 2017 | 954I1 |
Autodesk Structural Fabrication Suite 2017 | 00RI1 |
Autodesk Studio Wall 2017 | 992I1 |
Autodesk TruComp 2017 | 00EI1 |
Autodesk TruLaser 2017 | 00DI1 |
Autodesk TruNest 2017 - Nesting Engine | 00FI1 |
Autodesk TruNest Composites 2017 | 00BI1 |
Autodesk TruNest Contour 2017 | 00AI1 |
Autodesk TruNest Multi-Tool 2017 | 00CI1 |
Autodesk TruPlan 2017 | 01VI1 |
Autodesk Vault Office 2017 | 555I1 |
Autodesk Vault Professional 2017 | 569I1 |
Autodesk Vault Workgroup 2017 | 559I1 |
Autodesk Vehicle Tracking 2017 | 955I1 |
Autodesk VRED 2017 | 884I1 |
Autodesk VRED Design 2017 | 885I1 |
Autodesk VRED Presenter 2017 | 888I1 |
Autodesk VRED Professional 2017 | 886I1 |
Autodesk VRED Render Node - consumption-based license 2017 | A93I1 |
Autodesk VRED Render Node 2017 | 890I1 |
Autodesk VRED Server 2017 | 887I1 |
CADdoctor for Autodesk Simulation 2017 | 577I1 |
Enterprise Multi-Flex Enhanced Bundle 2017 | 980I1 |
T1 Enterprise Multi-flex 2017 | 535I1 |
T1 Enterprise Multi-flex Standard Bundle 2017 | 891I1 |
T1 Enterprise Multi-Flex Standard Prior Version Bundle 2017 | 897I1 |
2016年6月11日 星期六
Product keys for Autodesk products : 2017
標籤:
Software
2016年2月23日 星期二
設計思考 | Design Thinking
設計思考(Design Thinking)是一個以人為本的解決問題方法論,透過從人的需求出發,為各種議題尋求創新解決方案,並創造更多的可能性。
IDEO設計公司總裁提姆·布朗曾在《哈佛商業評論》定義:「設計思考是以人為本的設計精神與方法,考慮人的需求、行為,也考量科技或商業的可行性。」
不同於分析式思考(analytical thinking)「了解」、「發想」、「構思」、「執行」的過程。設計思考過程包含五大步驟「同理心」(Empathy)、「需求定義」(Define)、「創意動腦」(Ideate)、「製作原型」(Prototype)、「實際測試」(Test)。
根據史丹佛大學普拉特納設計學院D-School的設計思考訓練,提出一些在設計思考中所具備的精神:
wikipedia
IDEO設計公司總裁提姆·布朗曾在《哈佛商業評論》定義:「設計思考是以人為本的設計精神與方法,考慮人的需求、行為,也考量科技或商業的可行性。」
不同於分析式思考(analytical thinking)「了解」、「發想」、「構思」、「執行」的過程。設計思考過程包含五大步驟「同理心」(Empathy)、「需求定義」(Define)、「創意動腦」(Ideate)、「製作原型」(Prototype)、「實際測試」(Test)。
根據史丹佛大學普拉特納設計學院D-School的設計思考訓練,提出一些在設計思考中所具備的精神:
- 以人為本
- 及早失敗
- 跨域團隊合作
- 做中學習
- 同理心
- 快速原型製作
wikipedia
2016年1月7日 星期四
更改Spotify快取路徑,釋放C槽硬碟空間
使用Spotify聆聽網路串流的音樂一陣子之後,發現快取檔案在硬碟裡面佔據的容量會越來越多,而預設的快取資料夾就放在系統碟之中,對寸土寸金的SSD來說實在是很浪費...
不過軟體可以直接更改快取資料夾的位置:
1.進入選單裡面的"設定"功能,點選"顯示進階設定"
2.找到"快取"的部分,記下原本的資料夾路徑。設定完成之後要找到此資料夾,把原本在"Data"資料夾裡面的快取檔案刪除或是搬移到新的位置
3.變更後的路徑改到容量比較大的D槽,可參考下圖,建立一個"Spotify"資料夾,底下再建立一個"Data"資料夾。下次執行Spotify時會自動產生許多的快取資料,通通會出現在這裡。
4.設定完成之後結束並重新啟動Spotify程式
5.最後記得將原本預設快取位置在C槽內的"Data"資料夾裡的資料通通刪除、或是搬移到新的"Data"資料夾內,這樣SSD又多出快1G的容量出來了!!
------- Spotify Premium用戶變更快取位置的方式 -------
將快取資料夾移至D槽,並在預設的快取資料夾位置建立連結路徑
最近在清理硬碟空間時,發現Spotify的快取檔案依然會出現在C槽的預設資料夾中,但是檢查從程式設定移過去D槽的快取資料夾卻還是有占掉一些容量,看到玩物喪誌Blog: Spotify 的快取問題的文章,發現我遇到的也是相同的問題,Spotify Premium歌曲的快取檔案還是會放在原本的C槽位置,無法透過軟體設定路徑來更改。只好透過之前建立一個捷徑改變iTunes備份iDevice檔案的資料夾位置一樣的解決方式,將快取資料夾搬到D槽,並將快取資料夾預設的位置改為捷徑!!
1. 將Spotify程式關閉,找到快取檔案的預設資料夾:"C:\Users\使用者帳戶\AppData\Local\Spotify\Data",把Data資料夾移到另一個磁碟位置
(AppData為隱藏資料夾,若找不到需到"檢視"設定勾選"隱藏的項目")
![]() |
原本的預設Data資料夾 |
![]() |
移至D槽的Data資料夾 |
2. windows鍵+R:開啟"執行"畫面,輸入cmd開啟命令提示字元
3.記下預設Data資料夾及新位置資料夾的路徑,輸入指令字元
mklink /J "C:\Users\使用者帳戶\AppData\Local\Spotify\Data" "新位置資料夾的路徑"。
例如mklink /J "C:\Users\default\AppData\Local\Spotify\Data" "D:\Program Files\Spotify\Data"
按下確定之後,會出現如下圖的資訊。
4.檢查Spotify的預設資料夾,確認產生捷徑,就大功告成了!!
2015年12月30日 星期三
在Pro/E、Creo置入草繪參照圖片
以Pro/E 5.0為例
1.點選STYLE進入編輯模式
至Styling選單選擇”Trace Sketch”
2.先選擇置入圖面的基準面,再匯入圖檔
3.進入選項調整透明度、位置、角度及長寬比例即設定完成
2015年11月10日 星期二
解決 MP3Gain 在 windows 7 x64 無法執行的問題
由於每張音樂專輯錄製的音量不同,這些轉出來的mp3檔案,在跨專輯播放時會出現音量大小聲不一的問題,透過MP3Gain這個好用的mp3音量平衡小程式,可以快速地批次處理、解決音量不一的問題。
雖然這個軟體很久沒有更新版本,一直停留在v1.3.5,原本在windows 7裡面也都可以正常的使用,但在作業系統更新之後發現竟無法執行,在網路上找到這個解決方法就搞定了!!
雖然這個軟體很久沒有更新版本,一直停留在v1.3.5,原本在windows 7裡面也都可以正常的使用,但在作業系統更新之後發現竟無法執行,在網路上找到這個解決方法就搞定了!!
將資料夾內的mscomctl.ocx檔案移到 c:\windows\syswow64
執行 --> cmd
輸入 cd\windows\syswow64
執行 regsvr32 mscomctl.ocx
跳出註冊視窗選 "確定"之後就可以順利開啟了!!
Via 電腦資訊收集
訂閱:
文章 (Atom)